Что видит финдиректор в этой модели
- Прогнозируемая стоимость рабочей силы на весь горизонт проекта.
- Снижение потерь от текучести и срывов производственного графика.
- Смета на 24 часа с разбивкой по ролям и регионам РФ.
Ценовой капкан
Страница для финансового директора и тендерного блока. Ниже — матрица ставок, сравнение India vs РФ vs СНГ и ориентир по retention rate, влияющему на фактическую стоимость выполнения контракта.
| Позиция | Ставка, от (руб/мес) | Ставка, до (руб/мес) | Партия, от (руб/мес) | Партия, до (руб/мес) |
|---|---|---|---|---|
| Каменщики | 127 440 | 153 360 | 15 292 800 | 18 403 200 |
| Арматурщики | 133 920 | 160 920 | 16 070 400 | 19 310 400 |
| Монтажники | 142 560 | 170 640 | 17 107 200 | 20 476 800 |
Сравнение рынка
| Показатель | Индия | РФ | СНГ |
|---|---|---|---|
| Retention rate (удержание 6+ мес.) | 95% | 40% | 55% |
| Предсказуемость вывода | Высокая | Средняя | Низкая/сезонная |
| Прослеживаемость документов | Полная | Полная | Фрагментарная |
| Масштабируемость партий | 50-500+ | Ограниченная | Нестабильная |
Индия
95%
РФ
40%
СНГ
55%
Отправьте параметры проекта: город, профиль специальностей, объем партии и желаемую дату выхода. Мы подготовим коммерческую модель и дорожную карту мобилизации в течение одного рабочего дня.
Получить смету за 24 часа